Dieses Turnier ist beendet
Schweizer System
Jeder Teilnehmer spielt die gleiche Anzahl von Spielen und wird mit Spielern auf ähnlichem Niveau gepaart.
Anzahl der Spieler in einem Spiel
2
Anzahl der Spieler in einem Spiel (Minimum)
2
Punktevergabe basierend auf den Ergebnissen
..., +6, +4, +2, 0
Punktevergabe für übersprungene Spieler
Maximale Punkte, die ein Spieler in einem vollständigen Spiel erhalten würde
Spielpaarungsrichtlinie
Try to prevent same players to be opponents twice
Anzahl absolvierter Spiele
5 Spiele
Maximale Spieldauer
15 Tage
Erforderliche Reputation
☯ ≥ 50%
Erforderliches Spielerniveau
Durchschnittliche Spieler und höher
Spiel-Modus
Normaler Modus
Spielgeschwindigkeit
Zugbasiert • Festes Zeitlimit
Jedem Spieler zugeteilte Zeit
648000
Spielstunden
24 Stunden am Tag (keine Spielstunden)
Spielplanauswahl
Zufälliger Spielplan
Das ist eine Gruppe der Phase 1 des Turniers BAL - DANGER TURN-BASED • November 2024
Turnierergebnisse
Letzte Aktivität
Neueste Ergebnisse
Schweizer System
Spieler
Punkte | Gespielt | Übersprungen | Punkte der Mitspieler | Durchschnitt des Mitspielers | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 5 | 0 | 14 | 200 |
|
2. | 5 | 5 | 0 | 12 | 201 |
|
3. | 4 | 5 | 0 | 18 | 186 |
|
4. | 4 | 5 | 0 | 15 | 170 |
|
5. | 4 | 5 | 0 | 15 | 168 |
|
6. | 4 | 5 | 0 | 15 | 145 |
|
7. | 4 | 5 | 0 | 14 | 227 |
|
8. | 4 | 5 | 0 | 14 | 172 |
|
4 | 5 | 0 | 12 | 199 |
||
3 | 5 | 0 | 17 | 248 |
||
3 | 5 | 0 | 17 | 172 |
||
3 | 5 | 0 | 15 | 158 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 239 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 192 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 156 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 156 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 152 |
||
3 | 5 | 0 | 13 | 159 |
||
3 | 5 | 0 | 13 | 157 |
||
3 | 5 | 0 | 12 | 225 |
||
3 | 5 | 0 | 12 | 190 |
||
3 | 5 | 0 | 12 | 168 |
||
3 | 5 | 0 | 11 | 233 |
||
3 | 5 | 0 | 11 | 173 |
||
3 | 5 | 0 | 11 | 164 |
||
2 | 5 | 0 | 14 | 211 |
||
2 | 5 | 0 | 14 | 186 |
||
2 | 5 | 0 | 14 | 145 |
||
2 | 5 | 0 | 13 | 206 |
||
2 | 5 | 0 | 12 | 208 |
||
2 | 5 | 0 | 12 | 194 |
||
2 | 5 | 0 | 12 | 172 |
||
2 | 5 | 0 | 12 | 166 |
||
2 | 5 | 0 | 11 | 202 |
||
2 | 5 | 0 | 11 | 182 |
||
2 | 5 | 0 | 11 | 149 |
||
2 | 5 | 0 | 10 | 169 |
||
2 | 5 | 0 | 10 | 162 |
||
2 | 5 | 0 | 9 | 168 |
||
2 | 5 | 0 | 9 | 152 |
||
2 | 5 | 0 | 7 | 142 |
||
1 | 5 | 0 | 15 | 193 |
||
1 | 5 | 0 | 13 | 181 |
||
1 | 5 | 0 | 12 | 203 |
||
1 | 5 | 0 | 10 | 191 |
||
1 | 5 | 0 | 10 | 188 |
||
1 | 5 | 0 | 10 | 141 |
||
1 | 5 | 0 | 8 | 134 |
||
0 | 5 | 0 | 13 | 168 |
||
0 | 5 | 0 | 10 | 187 |
Begegnungen
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5