Dieses Turnier ist beendet
Schweizer System
Jeder Teilnehmer spielt die gleiche Anzahl von Spielen und wird mit Spielern auf ähnlichem Niveau gepaart.
Anzahl der Spieler in einem Spiel
2
Anzahl der Spieler in einem Spiel (Minimum)
2
Punktevergabe basierend auf den Ergebnissen
..., +6, +4, +2, 0
Punktevergabe für übersprungene Spieler
Maximale Punkte, die ein Spieler in einem vollständigen Spiel erhalten würde
Spielpaarungsrichtlinie
Try to prevent same players to be opponents twice
Anzahl absolvierter Spiele
5 Spiele
Maximale Spieldauer
15 Tage
Erforderliche Reputation
☯ ≥ 50%
Erforderliches Spielerniveau
Durchschnittliche Spieler und höher
Spiel-Modus
Normaler Modus
Spielgeschwindigkeit
Zugbasiert • Festes Zeitlimit
Jedem Spieler zugeteilte Zeit
648000
Spielstunden
24 Stunden am Tag (keine Spielstunden)
Spielplanauswahl
Zufälliger Spielplan
Das ist eine Gruppe der Phase 1 des Turniers BAL - DANGER TURN-BASED • November 2024
Turnierergebnisse
Letzte Aktivität
Neueste Ergebnisse
Schweizer System
Spieler
Punkte | Gespielt | Übersprungen | Punkte der Mitspieler | Durchschnitt des Mitspielers | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 5 | 0 | 13 | 196 |
|
2. | 4 | 5 | 0 | 17 | 241 |
|
3. | 4 | 5 | 0 | 17 | 226 |
|
4. | 4 | 5 | 0 | 16 | 225 |
|
5. | 4 | 5 | 0 | 13 | 201 |
|
6. | 4 | 5 | 0 | 13 | 166 |
|
7. | 4 | 5 | 0 | 12 | 191 |
|
8. | 4 | 5 | 0 | 12 | 151 |
|
4 | 5 | 0 | 11 | 176 |
||
4 | 5 | 0 | 9 | 136 |
||
3 | 5 | 0 | 16 | 188 |
||
3 | 5 | 0 | 16 | 172 |
||
3 | 5 | 0 | 15 | 233 |
||
3 | 5 | 0 | 15 | 206 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 179 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 174 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 166 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 150 |
||
3 | 5 | 0 | 12 | 192 |
||
3 | 5 | 0 | 12 | 172 |
||
3 | 5 | 0 | 11 | 192 |
||
3 | 5 | 0 | 11 | 151 |
||
3 | 5 | 0 | 11 | 134 |
||
3 | 5 | 0 | 10 | 163 |
||
3 | 5 | 0 | 9 | 183 |
||
2 | 5 | 0 | 15 | 236 |
||
2 | 5 | 0 | 15 | 213 |
||
2 | 5 | 0 | 15 | 197 |
||
2 | 5 | 0 | 15 | 195 |
||
2 | 5 | 0 | 14 | 213 |
||
2 | 5 | 0 | 14 | 198 |
||
2 | 5 | 0 | 14 | 195 |
||
2 | 5 | 0 | 13 | 184 |
||
2 | 5 | 0 | 12 | 198 |
||
2 | 5 | 0 | 12 | 122 |
||
2 | 5 | 0 | 11 | 181 |
||
2 | 5 | 0 | 10 | 184 |
||
2 | 5 | 0 | 10 | 174 |
||
2 | 5 | 0 | 9 | 162 |
||
2 | 5 | 0 | 9 | 151 |
||
1 | 5 | 0 | 15 | 204 |
||
1 | 5 | 0 | 13 | 181 |
||
1 | 5 | 0 | 11 | 174 |
||
1 | 5 | 0 | 11 | 160 |
||
1 | 5 | 0 | 11 | 149 |
||
1 | 5 | 0 | 10 | 197 |
||
1 | 5 | 0 | 9 | 151 |
||
1 | 5 | 0 | 9 | 142 |
||
1 | 5 | 0 | 8 | 132 |
||
0 | 5 | 0 | 13 | 211 |
Begegnungen
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5