Dieses Turnier ist beendet
Schweizer System
Jeder Teilnehmer spielt die gleiche Anzahl von Spielen und wird mit Spielern auf ähnlichem Niveau gepaart.
Privates Turnier
Auf Einladung oder mit Turnierlink
Anzahl der Spieler in einem Spiel
4
Anzahl der Spieler in einem Spiel (Minimum)
3
Punktevergabe basierend auf den Ergebnissen
..., +6, +4, +2, 0
Punktevergabe für übersprungene Spieler
Maximale Punkte, die ein Spieler in einem vollständigen Spiel erhalten würde
Spielpaarungsrichtlinie
Don't try to prevent same players to be opponents twice
Anzahl absolvierter Spiele
4 Spiele
Maximale Spieldauer
5 Tage
Erforderliche Reputation
Erforderliches Spielerniveau
Durchschnittliche Spieler und höher
Spiel-Modus
Normaler Modus
Spielgeschwindigkeit
Zugbasiert • Festes Zeitlimit
Jedem Spieler zugeteilte Zeit
30h00
Spielstunden
24 Stunden am Tag (keine Spielstunden)
Plättchen aus der Kickstarter-Kampagne verwenden
An
Ohne Clan
Aus
Statische Importgüter (jeweils 4 SP)
Aus
Ohne Hafenplättchen
Aus
Ohne Wertungsplättchen
Aus
Clan-Auktion (Empfohlen nur für erfahrene Clan-Chiefs!)
Aus
Turnierergebnisse
Letzte Aktivität
Neueste Ergebnisse
Schweizer System
Spieler
Punkte | Gespielt | Übersprungen | Punkte der Mitspieler | Durchschnitt des Mitspielers | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 | 4 | 0 | 183 | 2947 |
|
2. | 20 | 4 | 0 | 184 | 2889 |
|
3. | 20 | 4 | 0 | 181 | 2956 |
|
4. | 18 | 4 | 0 | 180 | 2575 |
|
5. | 18 | 4 | 0 | 176 | 2956 |
|
6. | 18 | 4 | 0 | 162 | 2808 |
|
7. | 18 | 4 | 0 | 156 | 2961 |
|
8. | 17 | 4 | 0 | 173 | 2948 |
|
9. | 16 | 4 | 0 | 170 | 2900 |
|
10. | 16 | 4 | 0 | 168 | 2507 |
|
11. | 16 | 4 | 0 | 166 | 2837 |
|
12. | 16 | 4 | 0 | 132 | 2473 |
|
13. | 15 | 4 | 0 | 192 | 3090 |
|
14. | 14 | 4 | 0 | 175 | 2966 |
|
15. | 14 | 4 | 0 | 166 | 2934 |
|
16. | 14 | 4 | 0 | 164 | 2532 |
|
17. | 14 | 4 | 0 | 160 | 2866 |
|
18. | 14 | 4 | 0 | 155 | 2928 |
|
19. | 14 | 4 | 0 | 151 | 2823 |
|
20. | 14 | 4 | 0 | 136 | 2843 |
|
21. | 14 | 4 | 0 | 116 | 2428 |
|
22. | 14 | 4 | 0 | 102 | 2399 |
|
23. | 12 | 4 | 0 | 162 | 2875 |
|
24. | 12 | 4 | 0 | 162 | 2812 |
|
25. | 12 | 4 | 0 | 160 | 2917 |
|
26. | 12 | 4 | 0 | 156 | 2831 |
|
27. | 12 | 4 | 0 | 143 | 2820 |
|
28. | 12 | 4 | 0 | 142 | 2869 |
|
29. | 12 | 4 | 0 | 128 | 2748 |
|
30. | 12 | 4 | 0 | 124 | 2426 |
|
31. | 11 | 4 | 0 | 121 | 2437 |
|
32. | 10 | 4 | 0 | 164 | 2864 |
|
33. | 10 | 4 | 0 | 156 | 2858 |
|
34. | 10 | 4 | 0 | 140 | 2827 |
|
35. | 10 | 4 | 0 | 136 | 2470 |
|
36. | 10 | 4 | 0 | 129 | 2815 |
|
37. | 10 | 4 | 0 | 125 | 2495 |
|
38. | 10 | 4 | 0 | 116 | 2426 |
|
39. | 10 | 4 | 0 | 106 | 2379 |
|
40. | 9 | 4 | 0 | 146 | 2513 |
|
41. | 8 | 4 | 0 | 141 | 2851 |
|
42. | 8 | 4 | 0 | 140 | 2793 |
|
43. | 8 | 4 | 0 | 128 | 2756 |
|
44. | 8 | 4 | 0 | 124 | 2499 |
|
45. | 8 | 4 | 0 | 109 | 2067 |
|
46. | 6 | 4 | 0 | 119 | 2068 |
|
47. | 6 | 4 | 0 | 112 | 2475 |
|
48. | 6 | 4 | 0 | 111 | 2404 |
|
49. | 6 | 4 | 0 | 102 | 2062 |
|
50. | 6 | 4 | 0 | 102 | 2004 |
Begegnungen
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Abgebrochenes Spiel