Dieses Turnier ist beendet
Gruppenphase
Spieler werden zuerst in Gruppen aufgeteilt für eine erste Phase, die Sieger kommen weiter in eine finale Phase.
Anzahl der Spieler in einem Spiel
4
Anzahl der Spieler in einem Spiel (Minimum)
3
Modus für Phase 1
Schweizer System
Anzahl der Gruppen in der ersten Phase
8 Gruppen
Anzahl der Spieler pro Gruppe, die sich qualifizieren
4 Spieler
Modus für Phase 2
Schweizer System
Maximale Spieldauer
10 Tage
Erforderliche Reputation
⯠≥ 65%
Erforderliches Spielerniveau
Durchschnittliche Spieler und höher
Spiel-Modus
Normaler Modus
Spielgeschwindigkeit
Zugbasiert âą Festes Zeitlimit
Jedem Spieler zugeteilte Zeit
216000
Spielstunden
24 Stunden am Tag (keine Spielstunden)
GT-Typ
ZufÀllig
Wetter
ZufÀllig
Ăberdrehzahlalarm anzeigen
An
Startreihenfolge
ZufÀllig
Anzahl an Runden
2
Strecke
ZufÀllig
StreckenlÀnge
ZufÀllig
Anzahl der Fahrspuren
ZufÀllig
Turnierergebnisse
Letzte Aktivität
Neueste Ergebnisse
Gruppenphase
Stage 1 - Schweizer System
Beendet
100%
Stage 2 - Schweizer System
Beendet
100%
Spieler
Punkte | Gespielt | Übersprungen | Punkte der Mitspieler | Durchschnitt des Mitspielers | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | 3 | 0 | 92 | 3792 |
|
2. | 14 | 3 | 0 | 98 | 3812 |
|
3. | 14 | 3 | 0 | 90 | 3918 |
|
4. | 14 | 3 | 0 | 86 | 3768 |
|
5. | 14 | 3 | 0 | 84 | 3822 |
|
6. | 12 | 3 | 0 | 99 | 3861 |
|
7. | 12 | 3 | 0 | 91 | 3871 |
|
8. | 12 | 3 | 0 | 81 | 3821 |
|
9. | 12 | 3 | 0 | 80 | 3902 |
|
10. | 12 | 3 | 0 | 66 | 3599 |
|
11. | 10 | 3 | 0 | 92 | 4028 |
|
12. | 10 | 3 | 0 | 88 | 3782 |
|
13. | 10 | 3 | 0 | 87 | 3955 |
|
14. | 10 | 3 | 0 | 77 | 3690 |
|
15. | 10 | 3 | 0 | 72 | 3721 |
|
16. | 9 | 3 | 0 | 55 | 2836 |
|
17. | 8 | 3 | 0 | 96 | 4042 |
|
18. | 8 | 3 | 0 | 92 | 3778 |
|
19. | 8 | 3 | 0 | 88 | 3952 |
|
20. | 8 | 3 | 0 | 88 | 3755 |
|
21. | 8 | 3 | 0 | 83 | 3879 |
|
22. | 8 | 3 | 0 | 78 | 3710 |
|
23. | 6 | 3 | 0 | 91 | 3842 |
|
24. | 6 | 3 | 0 | 84 | 3736 |
|
25. | 6 | 3 | 0 | 65 | 3502 |
|
26. | 6 | 3 | 0 | 61 | 3493 |
|
27. | 6 | 3 | 0 | 57 | 3461 |
|
28. | 5 | 3 | 0 | 57 | 3069 |
|
29. | 4 | 3 | 0 | 84 | 3671 |
|
30. | 4 | 3 | 0 | 79 | 3688 |
|
2 | 3 | 0 | 73 | 3055 |
||
2 | 2 | 0 | 56 | 3901 |
Begegnungen
Step 1
Step 2
Step 3