Dieses Turnier ist beendet
Schweizer System
Jeder Teilnehmer spielt die gleiche Anzahl von Spielen und wird mit Spielern auf ähnlichem Niveau gepaart.
Anzahl der Spieler in einem Spiel
4
Anzahl der Spieler in einem Spiel (Minimum)
2
Punktevergabe basierend auf den Ergebnissen
..., +6, +4, +2, 0
Punktevergabe für übersprungene Spieler
Maximale Punkte, die ein Spieler in einem vollständigen Spiel erhalten würde
Spielpaarungsrichtlinie
Don't try to prevent same players to be opponents twice
Anzahl absolvierter Spiele
4 Spiele
Maximale Spieldauer
30 Tage
Erforderliche Reputation
☯ ≥ 65%
Erforderliches Spielerniveau
Durchschnittliche Spieler und höher
Spielmodus
Normaler Modus
Spielgeschwindigkeit
Zugbasiert • Feste Zeitbeschränkung
Jedem Spieler zugeteilte Zeit
7 Tage
Spielstunden
24 Stunden am Tag (keine Spielstunden)
Wettbewerbsniveau
Erstes Spiel
Friedlicher Modus
Deaktiviert
Schwierigkeitsstufe
Standard
Solo-Herausforderung?
Nein
Zooplan der Spieler
Zufällig
Turnierergebnisse
Letzte Aktivität
Neueste Ergebnisse
Schweizer System
Spieler
Punkte | Gespielt | Übersprungen | Punkte der Mitspieler | Durchschnitt der Mitspieler | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | 4 | 0 | 187 | 3027 |
|
2. | 20 | 4 | 0 | 177 | 3084 |
|
3. | 18 | 4 | 0 | 186 | 3040 |
|
4. | 18 | 4 | 0 | 166 | 3056 |
|
5. | 16 | 4 | 0 | 178 | 3050 |
|
6. | 15 | 4 | 0 | 128 | 2972 |
|
7. | 14 | 4 | 0 | 159 | 3022 |
|
14 | 4 | 0 | 158 | 2976 |
||
8. | 14 | 4 | 0 | 139 | 2965 |
|
9. | 13 | 4 | 0 | 130 | 3016 |
|
10. | 12 | 4 | 0 | 156 | 3011 |
|
11. | 12 | 4 | 0 | 146 | 2976 |
|
12. | 12 | 4 | 0 | 99 | 2577 |
|
13. | 11 | 4 | 0 | 157 | 3021 |
|
14. | 11 | 4 | 0 | 128 | 2663 |
|
15. | 10 | 4 | 0 | 160 | 3001 |
|
16. | 10 | 4 | 0 | 146 | 2958 |
|
17. | 10 | 4 | 0 | 141 | 3010 |
|
18. | 8 | 4 | 0 | 131 | 2960 |
|
19. | 7 | 4 | 0 | 105 | 2620 |
|
20. | 7 | 4 | 0 | 96 | 2611 |
|
21. | 6 | 4 | 0 | 127 | 2946 |
|
6 | 2 | 0 | 69 | 2992 |
||
22. | 4 | 4 | 0 | 106 | 2245 |
Begegnungen
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4