Dieses Turnier ist beendet
Schweizer System
Jeder Teilnehmer spielt die gleiche Anzahl von Spielen und wird mit Spielern auf ähnlichem Niveau gepaart.
Anzahl der Spieler in einem Spiel
5
Anzahl der Spieler in einem Spiel (Minimum)
3
Punktevergabe basierend auf den Ergebnissen
..., +6, +4, +2, 0
Punktevergabe für übersprungene Spieler
6 Punkte
Spielpaarungsrichtlinie
Versuche nicht zu verhindern, dass die gleichen Spieler zweimal gegeneinander spielen
Anzahl absolvierter Spiele
7 Spiele
Maximale Spieldauer
20 mn
Spieler mit abgelaufener Bedenkzeit
Spieler mit abgelaufener Bedenkzeit können aus dem Spiel ausgeschlossen werden.
Erforderliche Reputation
☯ ≥ 65%
Erforderliches Spielerniveau
Durchschnittliche Spieler und höher
Spielmodus
Normaler Modus
Spielgeschwindigkeit
Echtzeit • Feste Zeitbeschränkung
Jedem Spieler zugeteilte Zeit
240
Spielversion
Neue Edition
Weltwunder-Tableau
Wähle die Seite deines Weltwunder-Tableaus
Turnierergebnisse
Letzte Aktivität
Neueste Ergebnisse
Schweizer System
Spieler
| Punkte | Gespielt | Übersprungen | Punkte der Mitspieler | Durchschnitt der Mitspieler | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 44 | 7 | 0 | 986 | 5163 |
|
| 2. | 44 | 7 | 0 | 976 | 5174 |
|
| 3. | 40 | 7 | 0 | 904 | 4553 |
|
| 4. | 36 | 7 | 0 | 830 | 4355 |
|
| 5. | 36 | 7 | 0 | 586 | 2950 |
|
| 6. | 34 | 7 | 0 | 1008 | 5122 |
|
| 7. | 34 | 7 | 0 | 892 | 4619 |
|
| 8. | 34 | 7 | 0 | 808 | 4099 |
|
| 9. | 32 | 7 | 0 | 792 | 4262 |
|
| 10. | 32 | 7 | 0 | 786 | 4059 |
|
| 11. | 30 | 7 | 0 | 848 | 4427 |
|
| 12. | 30 | 7 | 0 | 838 | 4417 |
|
| 13. | 30 | 7 | 0 | 832 | 4284 |
|
| 14. | 30 | 7 | 0 | 770 | 3956 |
|
| 15. | 28 | 7 | 0 | 772 | 3977 |
|
| 16. | 28 | 7 | 0 | 680 | 3429 |
|
| 28 | 7 | 0 | 554 | 2542 |
||
| 17. | 26 | 7 | 0 | 630 | 3042 |
|
| 18. | 26 | 7 | 0 | 624 | 3024 |
|
| 19. | 26 | 7 | 0 | 586 | 2930 |
|
| 20. | 24 | 7 | 0 | 650 | 3369 |
Begegnungen
Step 7
