Dieses Turnier ist beendet
Schweizer System
Jeder Teilnehmer spielt die gleiche Anzahl von Spielen und wird mit Spielern auf ähnlichem Niveau gepaart.
Anzahl der Spieler in einem Spiel
5
Anzahl der Spieler in einem Spiel (Minimum)
4
Punktevergabe basierend auf den Ergebnissen
..., +6, +4, +2, 0
Punktevergabe für übersprungene Spieler
4 Punkte
Spielpaarungsrichtlinie
Versuche nicht zu verhindern, dass die gleichen Spieler zweimal gegeneinander spielen
Anzahl absolvierter Spiele
5 Spiele
Maximale Spieldauer
5 Tage
Spieler mit abgelaufener Bedenkzeit
Spieler mit abgelaufener Bedenkzeit können aus dem Spiel ausgeschlossen werden.
Erforderliche Reputation
☯ ≥ 75%
Erforderliches Spielerniveau
Durchschnittliche Spieler und höher
Spielmodus
Normaler Modus
Spielgeschwindigkeit
Zugbasiert • Feste Zeitbeschränkung
Jedem Spieler zugeteilte Zeit
43200
Spielstunden
18:00 → 06:00
Das ist eine Gruppe der Phase 1 des Turniers GetLucky • Luckiest One
Turnierergebnisse
Letzte Aktivität
Neueste Ergebnisse
Schweizer System
Spieler
| Punkte | Gespielt | Übersprungen | Punkte der Mitspieler | Durchschnitt der Mitspieler | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 37 | 5 | 0 | 487 | 4721 |
|
| 2. | 30 | 5 | 0 | 498 | 4700 |
|
| 3. | 30 | 5 | 0 | 427 | 4547 |
|
| 4. | 29 | 5 | 0 | 452 | 4564 |
|
| 5. | 28 | 5 | 0 | 525 | 4691 |
|
| 6. | 28 | 5 | 0 | 457 | 4584 |
|
| 7. | 27 | 5 | 0 | 462 | 4533 |
|
| 8. | 27 | 5 | 0 | 434 | 4537 |
|
| 9. | 26 | 5 | 0 | 447 | 4591 |
|
| 10. | 26 | 5 | 0 | 443 | 4595 |
|
| 26 | 5 | 0 | 419 | 4587 |
||
| 25 | 5 | 0 | 452 | 4524 |
||
| 25 | 5 | 0 | 439 | 4584 |
||
| 25 | 5 | 0 | 429 | 4547 |
||
| 25 | 5 | 0 | 412 | 4524 |
||
| 24 | 5 | 0 | 485 | 4688 |
||
| 24 | 5 | 0 | 437 | 4588 |
||
| 24 | 5 | 0 | 394 | 4523 |
||
| 23 | 5 | 0 | 482 | 4603 |
||
| 23 | 5 | 0 | 440 | 4572 |
||
| 23 | 5 | 0 | 419 | 4579 |
||
| 23 | 5 | 0 | 406 | 4451 |
||
| 23 | 5 | 0 | 399 | 4535 |
||
| 23 | 5 | 0 | 379 | 4449 |
||
| 23 | 5 | 0 | 357 | 4513 |
||
| 23 | 5 | 0 | 349 | 4464 |
||
| 22 | 5 | 0 | 467 | 4650 |
||
| 22 | 5 | 0 | 391 | 4442 |
||
| 21 | 5 | 0 | 447 | 4583 |
||
| 21 | 5 | 0 | 446 | 4527 |
||
| 21 | 5 | 0 | 415 | 4479 |
||
| 21 | 5 | 0 | 373 | 4471 |
||
| 20 | 5 | 0 | 430 | 4584 |
||
| 20 | 5 | 0 | 424 | 4563 |
||
| 20 | 5 | 0 | 421 | 4623 |
||
| 20 | 5 | 0 | 375 | 4518 |
||
| 19 | 5 | 0 | 432 | 4484 |
||
| 19 | 5 | 0 | 388 | 4514 |
||
| 19 | 5 | 0 | 379 | 4457 |
||
| 19 | 5 | 0 | 370 | 4551 |
||
| 19 | 5 | 0 | 370 | 4515 |
||
| 19 | 5 | 0 | 358 | 4431 |
||
| 18 | 5 | 0 | 466 | 4584 |
||
| 18 | 5 | 0 | 412 | 4512 |
||
| 18 | 5 | 0 | 405 | 4515 |
||
| 18 | 5 | 0 | 403 | 4549 |
||
| 18 | 5 | 0 | 382 | 4466 |
||
| 18 | 5 | 0 | 322 | 4167 |
||
| 17 | 5 | 0 | 392 | 4544 |
||
| 17 | 5 | 0 | 391 | 4517 |
||
| 17 | 5 | 0 | 341 | 4486 |
||
| 17 | 5 | 0 | 323 | 4169 |
||
| 16 | 5 | 0 | 421 | 4548 |
||
| 16 | 5 | 0 | 397 | 4492 |
||
| 15 | 5 | 0 | 373 | 4488 |
||
| 15 | 5 | 0 | 373 | 4462 |
||
| 15 | 5 | 0 | 369 | 4492 |
||
| 14 | 5 | 0 | 411 | 4458 |
||
| 14 | 5 | 0 | 348 | 4479 |
||
| 14 | 5 | 0 | 310 | 4186 |
||
| 14 | 5 | 0 | 289 | 3835 |
||
| 14 | 5 | 0 | 281 | 3896 |
||
| 13 | 5 | 0 | 321 | 3932 |
||
| 12 | 5 | 0 | 338 | 4207 |
||
| 11 | 5 | 0 | 386 | 4458 |
||
| 11 | 5 | 0 | 303 | 3906 |
||
| 10 | 5 | 0 | 285 | 3911 |
||
| 10 | 3 | 0 | 249 | 4481 |
||
| 9 | 5 | 0 | 305 | 3913 |
||
| 9 | 3 | 0 | 233 | 4424 |
