Dieses Turnier läuft
Schweizer System
Jeder Teilnehmer spielt die gleiche Anzahl von Spielen und wird mit Spielern auf ähnlichem Niveau gepaart.
Anzahl der Spieler in einem Spiel
4
Anzahl der Spieler in einem Spiel (Minimum)
4
Punktevergabe basierend auf den Ergebnissen
+6, +5, +3, +1, 0, 0, 0...
Punktevergabe für übersprungene Spieler
2 Punkte
Spielpaarungsrichtlinie
Try to prevent same players to be opponents twice
Anzahl absolvierter Spiele
8 Spiele
Maximale Spieldauer
2 Tage
Erforderliche Reputation
☯ ≥ 65%
Erforderliches Spielerniveau
Durchschnittliche Spieler und höher
Spielmodus
Normaler Modus
Spielgeschwindigkeit
Zugbasiert • Festes Zeitlimit
Jedem Spieler zugeteilte Zeit
12h00
Spielstunden
24 Stunden am Tag (keine Spielstunden)
Spielsprache
English
Turnier-Spielplan
Teilnehmer (41)
Letzte Aktivität
Neueste Ergebnisse
Schweizer System
Spieler
Punkte | Gespielt | Übersprungen | Punkte der Mitspieler | Durchschnitt der Mitspieler | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 41 | 7 | 0 | 601 | 3186 |
|
2. | 41 | 8 | 0 | 600 | 3173 |
|
3. | 36 | 7 | 0 | 607 | 3205 |
|
4. | 35 | 7 | 0 | 579 | 3163 |
|
5. | 33 | 7 | 0 | 594 | 3213 |
|
6. | 33 | 8 | 0 | 536 | 3110 |
|
7. | 32 | 7 | 0 | 613 | 3198 |
|
8. | 32 | 8 | 0 | 594 | 3133 |
|
9. | 32 | 8 | 0 | 561 | 3119 |
|
10. | 32 | 8 | 0 | 539 | 3095 |
|
11. | 31 | 7 | 0 | 569 | 3125 |
|
12. | 31 | 7 | 0 | 551 | 3114 |
|
13. | 30 | 7 | 0 | 606 | 3174 |
|
14. | 30 | 7 | 0 | 571 | 3137 |
|
15. | 29 | 7 | 0 | 621 | 3158 |
|
16. | 29 | 7 | 0 | 607 | 3179 |
|
17. | 29 | 7 | 0 | 600 | 3146 |
|
18. | 29 | 7 | 0 | 547 | 3120 |
|
19. | 28 | 7 | 0 | 554 | 3072 |
|
20. | 28 | 7 | 0 | 537 | 3106 |
|
21. | 28 | 7 | 0 | 491 | 3036 |
|
22. | 27 | 7 | 0 | 588 | 3156 |
|
23. | 27 | 7 | 0 | 583 | 3163 |
|
24. | 27 | 7 | 0 | 560 | 3118 |
|
25. | 27 | 8 | 0 | 533 | 3133 |
|
26. | 26 | 7 | 0 | 580 | 3170 |
|
27. | 25 | 7 | 0 | 602 | 3141 |
|
28. | 24 | 7 | 0 | 551 | 3099 |
|
29. | 24 | 7 | 0 | 522 | 3085 |
|
30. | 24 | 6 | 1 | 468 | 3120 |
|
31. | 24 | 6 | 1 | 435 | 3040 |
|
32. | 23 | 7 | 0 | 516 | 3093 |
|
33. | 23 | 7 | 0 | 514 | 3028 |
|
34. | 22 | 7 | 0 | 529 | 3111 |
|
35. | 22 | 7 | 1 | 506 | 3090 |
|
36. | 22 | 7 | 1 | 414 | 3007 |
|
37. | 21 | 7 | 0 | 582 | 3101 |
|
38. | 18 | 6 | 1 | 404 | 3035 |
|
39. | 17 | 6 | 1 | 418 | 2991 |
|
40. | 10 | 6 | 1 | 444 | 3061 |
|
41. | 9 | 7 | 1 | 424 | 3074 |
Begegnungen
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8