Dieses Turnier ist beendet
Schweizer System
Jeder Teilnehmer spielt die gleiche Anzahl von Spielen und wird mit Spielern auf ähnlichem Niveau gepaart.
Privates Turnier
Mitglieder der Gruppe: Mind Sports Olympiad Grand Prix
Anzahl der Spieler in einem Spiel
4
Anzahl der Spieler in einem Spiel (Minimum)
3
Punktevergabe basierend auf den Ergebnissen
..., +6, +4, +2, 0
Punktevergabe für übersprungene Spieler
Maximale Punkte, die ein Spieler in einem vollständigen Spiel erhalten würde
Spielpaarungsrichtlinie
Versuche zu verhindern, dass die gleichen Spieler zweimal gegeneinander spielen
Anzahl absolvierter Spiele
3 Spiele
Maximale Spieldauer
120 mn
Spieler mit abgelaufener Bedenkzeit
Spieler mit abgelaufener Bedenkzeit können aus dem Spiel ausgeschlossen werden.
Erforderliche Reputation
☯ ≥ 75%
Erforderliches Spielerniveau
Durchschnittliche Spieler und höher
Spielmodus
Normaler Modus
Spielgeschwindigkeit
Echtzeit • Feste Zeitbeschränkung
Jedem Spieler zugeteilte Zeit
1800
Spielaufbau (Spieler-Tableaus)
Identisches (zufälliges) Spielertableau für alle Spieler
Ausgabe
Erste Ausgabe
Nur bestätigte Züge sehen
Ja
Turnierergebnisse
Letzte Aktivität
Neueste Ergebnisse
Schweizer System
Spieler
| Punkte | Gespielt | Übersprungen | Punkte der Mitspieler | Durchschnitt der Mitspieler | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 3 | 0 | 85 | 3302 |
|
| 2. | 15 | 3 | 0 | 89 | 3175 |
|
| 3. | 15 | 3 | 0 | 77 | 3132 |
|
| 4. | 14 | 3 | 0 | 99 | 3914 |
|
| 5. | 14 | 3 | 0 | 70 | 3276 |
|
| 6. | 14 | 3 | 0 | 54 | 3430 |
|
| 7. | 12 | 3 | 0 | 102 | 3872 |
|
| 8. | 12 | 3 | 0 | 89 | 3645 |
|
| 9. | 12 | 3 | 0 | 86 | 3662 |
|
| 10. | 12 | 3 | 0 | 60 | 2750 |
|
| 11. | 10 | 3 | 0 | 96 | 3598 |
|
| 12. | 10 | 3 | 0 | 86 | 3421 |
|
| 13. | 10 | 3 | 0 | 77 | 3376 |
|
| 14. | 10 | 3 | 0 | 77 | 3152 |
|
| 15. | 10 | 3 | 0 | 69 | 2948 |
|
| 16. | 10 | 3 | 0 | 52 | 2377 |
|
| 17. | 8 | 3 | 0 | 87 | 3150 |
|
| 18. | 6 | 3 | 0 | 89 | 3064 |
|
| 6 | 3 | 0 | 82 | 3250 |
||
| 19. | 6 | 3 | 0 | 72 | 3408 |
|
| 20. | 6 | 3 | 0 | 66 | 2773 |
|
| 6 | 2 | 0 | 52 | 3464 |
||
| 21. | 4 | 3 | 0 | 70 | 2938 |
|
| 4 | 2 | 0 | 48 | 3763 |
||
| 22. | 2 | 3 | 0 | 74 | 2887 |
|
| 2 | 2 | 0 | 46 | 3236 |
||
| 2 | 1 | 0 | 20 | 1901 |
||
| 0 | 1 | 0 | 40 | 4287 |
||
| 0 | 1 | 0 | 30 | 2010 |
Begegnungen
Step 1
Es fehlen Spieler
Step 2
Step 3
