Dieses Turnier ist beendet
Gruppenphase
Spieler werden zuerst in Gruppen aufgeteilt für eine erste Phase, die Sieger kommen weiter in eine finale Phase.
Anzahl der Spieler in einem Spiel
3
Anzahl der Spieler in einem Spiel (Minimum)
3
Modus für Phase 1
Schweizer System
Anzahl der Gruppen in der ersten Phase
15 Gruppen
Anzahl der Spieler pro Gruppe, die sich qualifizieren
5 Spieler
Modus für Phase 2
Schweizer System
Maximale Spieldauer
15 Tage
Spieler mit abgelaufener Bedenkzeit
Spieler mit abgelaufener Bedenkzeit können aus dem Spiel ausgeschlossen werden.
Erforderliche Reputation
☯ ≥ 65%
Erforderliches Spielerniveau
Durchschnittliche Spieler und höher
Spielmodus
Normaler Modus
Spielgeschwindigkeit
Zugbasiert • Feste Zeitbeschränkung
Jedem Spieler zugeteilte Zeit
432000
Spielstunden
24 Stunden am Tag (keine Spielstunden)
Landfeld-Auslage
Variabler Aufbau mit zufälligen Zahlen
Auslage der Häfen
Mische Rahmenteile
Kombinierte Handels-/Bauphase
Aktiviert
Erweiterung
Städte & Ritter
Variante: Einfacher Start
Aktiviert
Variante: Schwere Schlachten (nur Städte & Ritter)
Deaktiviert
Variante: Fahrende Ritter (nur Städte & Ritter)
Aktiviert
Variante: Freundlicher Räuber
Aktiviert
Turnierergebnisse
+ 128 nicht angezeigte(r) Spieler
Letzte Aktivität
Neueste Ergebnisse
Gruppenphase
Stage 1 - Schweizer System
Beendet
100%
Gruppe 1
22
Beendet
100 %
Gruppe 2
22
Beendet
100 %
Gruppe 3
22
Beendet
100 %
Gruppe 4
22
Beendet
100 %
Gruppe 5
22
Beendet
100 %
Gruppe 6
22
Beendet
100 %
Gruppe 7
22
Beendet
100 %
Gruppe 8
22
Beendet
100 %
Gruppe 9
22
Beendet
100 %
Gruppe 10
22
Beendet
100 %
Gruppe 11
22
Beendet
100 %
Gruppe 12
22
Beendet
100 %
Gruppe 15
21
Beendet
100 %
Stage 2 - Schweizer System
Beendet
100%
Spieler
| Punkte | Gespielt | Übersprungen | Punkte der Mitspieler | Durchschnitt der Mitspieler | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | 5 | 0 | 259 | 1870 |
|
| 2. | 29 | 5 | 0 | 250 | 1922 |
|
| 3. | 28 | 5 | 0 | 242 | 1744 |
|
| 4. | 27 | 5 | 0 | 254 | 1844 |
|
| 5. | 27 | 5 | 0 | 251 | 1886 |
|
| 6. | 27 | 5 | 0 | 243 | 1774 |
|
| 7. | 27 | 5 | 0 | 242 | 1834 |
|
| 8. | 27 | 5 | 0 | 237 | 1809 |
|
| 9. | 27 | 5 | 0 | 233 | 1757 |
|
| 10. | 26 | 5 | 0 | 250 | 1849 |
|
| 11. | 26 | 5 | 0 | 245 | 1821 |
|
| 12. | 26 | 5 | 0 | 245 | 1817 |
|
| 13. | 26 | 5 | 0 | 242 | 1797 |
|
| 14. | 26 | 5 | 0 | 237 | 1808 |
|
| 15. | 26 | 5 | 0 | 236 | 1801 |
|
| 16. | 26 | 5 | 0 | 234 | 1813 |
|
| 17. | 26 | 5 | 0 | 233 | 1824 |
|
| 18. | 26 | 5 | 0 | 231 | 1781 |
|
| 19. | 26 | 5 | 0 | 226 | 1768 |
|
| 20. | 25 | 5 | 0 | 248 | 1823 |
|
| 21. | 25 | 5 | 0 | 246 | 1934 |
|
| 22. | 25 | 5 | 0 | 241 | 1831 |
|
| 23. | 25 | 5 | 0 | 239 | 1864 |
|
| 24. | 25 | 5 | 0 | 235 | 1696 |
|
| 25. | 25 | 5 | 0 | 234 | 1820 |
|
| 26. | 25 | 5 | 0 | 231 | 1798 |
|
| 27. | 25 | 5 | 0 | 225 | 1707 |
|
| 28. | 25 | 5 | 0 | 222 | 1694 |
|
| 29. | 24 | 5 | 0 | 249 | 1733 |
|
| 30. | 24 | 5 | 0 | 247 | 1853 |
|
| 31. | 24 | 5 | 0 | 246 | 1768 |
|
| 32. | 24 | 5 | 0 | 244 | 1816 |
|
| 33. | 24 | 5 | 0 | 244 | 1799 |
|
| 34. | 24 | 5 | 0 | 237 | 1743 |
|
| 35. | 24 | 5 | 0 | 236 | 1766 |
|
| 36. | 24 | 5 | 0 | 230 | 1826 |
|
| 37. | 24 | 5 | 0 | 221 | 1768 |
|
| 38. | 24 | 5 | 0 | 221 | 1726 |
|
| 39. | 24 | 5 | 0 | 211 | 1713 |
|
| 40. | 23 | 5 | 0 | 249 | 1783 |
|
| 41. | 23 | 5 | 0 | 245 | 1815 |
|
| 42. | 23 | 5 | 0 | 242 | 1829 |
|
| 43. | 23 | 5 | 0 | 239 | 1757 |
|
| 44. | 23 | 5 | 0 | 238 | 1748 |
|
| 45. | 23 | 5 | 0 | 230 | 1757 |
|
| 46. | 23 | 5 | 0 | 228 | 1802 |
|
| 47. | 23 | 5 | 0 | 223 | 1749 |
|
| 48. | 22 | 5 | 0 | 244 | 1835 |
|
| 49. | 22 | 5 | 0 | 241 | 1795 |
|
| 50. | 22 | 5 | 0 | 234 | 1773 |
|
| 51. | 22 | 5 | 0 | 234 | 1747 |
|
| 52. | 22 | 5 | 0 | 232 | 1785 |
|
| 53. | 22 | 5 | 0 | 231 | 1792 |
|
| 54. | 22 | 5 | 0 | 217 | 1762 |
|
| 55. | 22 | 5 | 0 | 217 | 1686 |
|
| 56. | 22 | 5 | 0 | 214 | 1689 |
|
| 57. | 21 | 5 | 0 | 248 | 1843 |
|
| 58. | 21 | 5 | 0 | 244 | 1811 |
|
| 59. | 21 | 5 | 0 | 237 | 1727 |
|
| 60. | 21 | 5 | 0 | 233 | 1788 |
|
| 61. | 21 | 5 | 0 | 229 | 1821 |
|
| 62. | 21 | 5 | 0 | 225 | 1691 |
|
| 63. | 21 | 5 | 0 | 218 | 1749 |
|
| 64. | 20 | 5 | 0 | 233 | 1845 |
|
| 65. | 20 | 5 | 0 | 230 | 1790 |
|
| 66. | 20 | 5 | 0 | 228 | 1779 |
|
| 67. | 20 | 5 | 0 | 219 | 1727 |
|
| 68. | 20 | 5 | 0 | 213 | 1768 |
|
| 69. | 20 | 5 | 0 | 211 | 1719 |
|
| 70. | 19 | 5 | 0 | 236 | 1787 |
|
| 71. | 19 | 5 | 0 | 230 | 1820 |
|
| 72. | 19 | 5 | 0 | 222 | 1812 |
|
| 73. | 19 | 5 | 0 | 216 | 1802 |
|
| 74. | 17 | 5 | 0 | 226 | 1711 |
|
| 75. | 17 | 5 | 0 | 217 | 1734 |
Begegnungen
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
