Dieses Turnier läuft
Schweizer System
Jeder Teilnehmer spielt die gleiche Anzahl von Spielen und wird mit Spielern auf ähnlichem Niveau gepaart.
Anzahl der Spieler in einem Spiel
4
Anzahl der Spieler in einem Spiel (Minimum)
3
Punktevergabe basierend auf den Ergebnissen
..., +6, +4, +2, 0
Punktevergabe für übersprungene Spieler
Maximale Punkte, die ein Spieler in einem vollständigen Spiel erhalten würde
Spielpaarungsrichtlinie
Try to prevent same players to be opponents twice
Anzahl absolvierter Spiele
6 Spiele
Maximale Spieldauer
15 Tage
Erforderliche Reputation
☯ ≥ 85%
Erforderliches Spielerniveau
Durchschnittliche Spieler und höher
Spielmodus
Normaler Modus
Spielgeschwindigkeit
Zugbasiert • Feste Zeitbeschränkung
Jedem Spieler zugeteilte Zeit
3 Tage
Spielstunden
24 Stunden am Tag (keine Spielstunden)
Variante
Keine
Spieldauer
Amigo-Turnierregeln
Voraussage
Nein
Turnier-Spielplan
Teilnehmer (48)
Letzte Aktivität
Neueste Ergebnisse
Schweizer System
Spieler
Punkte | Gespielt | Übersprungen | Punkte der Mitspieler | Durchschnitt der Mitspieler | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 | 5 | 0 | 165 | 3335 |
|
2. | 23 | 5 | 0 | 151 | 3245 |
|
3. | 20 | 4 | 0 | 168 | 3375 |
|
4. | 19 | 5 | 0 | 172 | 3313 |
|
5. | 16 | 4 | 0 | 178 | 3276 |
|
6. | 16 | 4 | 0 | 176 | 3369 |
|
7. | 16 | 4 | 0 | 166 | 3313 |
|
8. | 16 | 4 | 0 | 166 | 3203 |
|
9. | 16 | 4 | 0 | 158 | 3201 |
|
10. | 16 | 4 | 0 | 140 | 3218 |
|
11. | 15 | 4 | 0 | 157 | 3298 |
|
12. | 15 | 5 | 0 | 150 | 3281 |
|
13. | 14 | 4 | 0 | 182 | 3416 |
|
14. | 14 | 4 | 0 | 166 | 3310 |
|
15. | 14 | 4 | 0 | 165 | 3308 |
|
16. | 14 | 4 | 0 | 158 | 3238 |
|
17. | 14 | 4 | 0 | 153 | 3182 |
|
18. | 14 | 4 | 0 | 149 | 3313 |
|
19. | 14 | 4 | 0 | 139 | 3182 |
|
20. | 14 | 4 | 0 | 138 | 3135 |
|
21. | 12 | 4 | 0 | 167 | 3227 |
|
22. | 12 | 4 | 0 | 158 | 3266 |
|
23. | 12 | 4 | 0 | 153 | 3262 |
|
24. | 12 | 4 | 0 | 152 | 3301 |
|
25. | 12 | 4 | 0 | 148 | 3064 |
|
26. | 12 | 4 | 0 | 138 | 3226 |
|
27. | 12 | 4 | 0 | 137 | 3120 |
|
28. | 12 | 4 | 0 | 130 | 3134 |
|
29. | 12 | 4 | 0 | 130 | 3134 |
|
30. | 12 | 5 | 0 | 130 | 3082 |
|
31. | 12 | 4 | 0 | 125 | 3168 |
|
32. | 12 | 4 | 0 | 114 | 3055 |
|
33. | 12 | 4 | 0 | 110 | 3091 |
|
34. | 10 | 4 | 0 | 155 | 3220 |
|
35. | 10 | 4 | 0 | 152 | 3257 |
|
36. | 10 | 4 | 0 | 151 | 3105 |
|
37. | 10 | 4 | 0 | 134 | 3114 |
|
38. | 8 | 4 | 0 | 140 | 3215 |
|
39. | 8 | 4 | 0 | 136 | 3175 |
|
40. | 8 | 5 | 0 | 135 | 3203 |
|
41. | 8 | 4 | 0 | 131 | 3140 |
|
42. | 8 | 4 | 0 | 114 | 3097 |
|
43. | 8 | 4 | 0 | 114 | 3055 |
|
44. | 8 | 4 | 0 | 88 | 3009 |
|
45. | 6 | 5 | 0 | 127 | 3158 |
|
46. | 6 | 4 | 0 | 124 | 3135 |
|
47. | 6 | 4 | 0 | 112 | 3173 |
|
48. | 4 | 5 | 0 | 110 | 3016 |
Begegnungen
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5