Dieses Turnier ist beendet
Gruppenphase
Spieler werden zuerst in Gruppen aufgeteilt für eine erste Phase, die Sieger kommen weiter in eine finale Phase.
Anzahl der Spieler in einem Spiel
4
Anzahl der Spieler in einem Spiel (Minimum)
3
Modus für Phase 1
Schweizer System
Anzahl der Gruppen in der ersten Phase
10 Gruppen
Anzahl der Spieler pro Gruppe, die sich qualifizieren
4 Spieler
Modus für Phase 2
Schweizer System
Maximale Spieldauer
30 Tage
Erforderliche Reputation
⯠≥ 65%
Erforderliches Spielerniveau
Durchschnittliche Spieler und höher
Spiel-Modus
Normaler Modus
Spielgeschwindigkeit
Zugbasiert âą Festes Zeitlimit
Jedem Spieler zugeteilte Zeit
648000
Spielstunden
24 Stunden am Tag (keine Spielstunden)
GT-Typ
ZufÀllig
Wetter
ZufÀllig
Ăberdrehzahlalarm anzeigen
An
Startreihenfolge
ZufÀllig
Anzahl an Runden
2
Strecke
ZufÀllig
StreckenlÀnge
ZufÀllig
Anzahl der Fahrspuren
ZufÀllig
Turnierergebnisse
Letzte Aktivität
Neueste Ergebnisse
Gruppenphase
Stage 1 - Schweizer System
Beendet
100%
Stage 2 - Schweizer System
Beendet
100%
Spieler
Punkte | Gespielt | Übersprungen | Punkte der Mitspieler | Durchschnitt des Mitspielers | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | 3 | 0 | 108 | 4080 |
|
2. | 16 | 3 | 0 | 104 | 3977 |
|
3. | 16 | 3 | 0 | 94 | 3914 |
|
4. | 14 | 3 | 0 | 100 | 4090 |
|
5. | 14 | 3 | 0 | 74 | 3853 |
|
6. | 12 | 3 | 0 | 114 | 4060 |
|
7. | 12 | 3 | 0 | 100 | 4030 |
|
8. | 12 | 3 | 0 | 94 | 4108 |
|
9. | 12 | 3 | 0 | 88 | 3835 |
|
10. | 12 | 3 | 0 | 86 | 4010 |
|
11. | 12 | 3 | 0 | 84 | 3980 |
|
12. | 12 | 3 | 0 | 84 | 3893 |
|
13. | 12 | 3 | 0 | 78 | 3965 |
|
14. | 10 | 3 | 0 | 96 | 3902 |
|
15. | 10 | 3 | 0 | 94 | 3983 |
|
16. | 10 | 3 | 0 | 88 | 3921 |
|
17. | 10 | 3 | 0 | 80 | 3850 |
|
18. | 10 | 3 | 0 | 78 | 3941 |
|
19. | 10 | 3 | 0 | 76 | 3945 |
|
20. | 10 | 3 | 0 | 70 | 4020 |
|
21. | 10 | 3 | 0 | 58 | 3647 |
|
22. | 8 | 3 | 0 | 90 | 3930 |
|
23. | 8 | 3 | 0 | 84 | 3923 |
|
24. | 8 | 3 | 0 | 82 | 3856 |
|
25. | 8 | 3 | 0 | 78 | 3885 |
|
26. | 8 | 3 | 0 | 76 | 3830 |
|
27. | 8 | 3 | 0 | 72 | 3954 |
|
28. | 6 | 3 | 0 | 96 | 4059 |
|
29. | 6 | 3 | 0 | 92 | 3987 |
|
30. | 6 | 3 | 0 | 84 | 3961 |
|
31. | 6 | 3 | 0 | 74 | 3774 |
|
32. | 6 | 3 | 0 | 64 | 3809 |
|
33. | 6 | 3 | 0 | 58 | 3732 |
|
34. | 6 | 3 | 0 | 58 | 3706 |
|
35. | 6 | 3 | 0 | 58 | 3659 |
|
36. | 4 | 3 | 0 | 70 | 3763 |
|
37. | 4 | 3 | 0 | 64 | 3796 |
|
38. | 2 | 3 | 0 | 72 | 3681 |
|
39. | 2 | 3 | 0 | 54 | 3662 |
|
40. | 0 | 3 | 0 | 66 | 3695 |
Begegnungen
Step 1
Step 2
Step 3