Dieses Turnier ist beendet
Mehrspieler-Eliminierung
In jeder Partie qualifiziert sich eine gewisse Anzahl von Spielern für die nächste Runde.
Anzahl der Spieler in einem Spiel
7
Anzahl der Spieler in einem Spiel (Minimum)
4
Anzahl der Spieler, die in jedem Spiel weiter kommen sollen
3 qualifizierte Spieler
Maximale Spieldauer
30 Tage
Erforderliche Reputation
☯ ≥ 65%
Erforderliches Spielerniveau
Durchschnittliche Spieler und höher
Spielmodus
Normaler Modus
Spielgeschwindigkeit
Zugbasiert • Feste Zeitbeschränkung
Jedem Spieler zugeteilte Zeit
4 Tage
Spielstunden
24 Stunden am Tag (keine Spielstunden)
Spielversion
Neue Edition
Weltwunder-Tableau
Wähle die Seite deines Weltwunder-Tableaus
Turnierergebnisse
Letzte Aktivität
Neueste Ergebnisse
Mehrspieler-Eliminierung
Spieler
Gespielt | Übersprungen | |
---|---|---|
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
Begegnungen
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5