Dieses Turnier ist beendet
Jeder gegen jeden
Jeder Teilnehmer spielt einmal gegen jeden anderen Spieler.
Anzahl der Spieler in einem Spiel
2
Anzahl der Spieler in einem Spiel (Minimum)
2
Maximale Spieldauer
3 Tage
Spieler mit abgelaufener Bedenkzeit
Spieler mit abgelaufener Bedenkzeit können aus dem Spiel ausgeschlossen werden.
Erforderliche Reputation
☯ ≥ 75%
Erforderliches Spielerniveau
Durchschnittliche Spieler und höher
Spielmodus
Normaler Modus
Spielgeschwindigkeit
Zugbasiert • Feste Zeitbeschränkung
Jedem Spieler zugeteilte Zeit
129600
Spielstunden
24 Stunden am Tag (keine Spielstunden)
Wertungs-Varianten
Normale Punktewertung
Letzte Aktivität
Neueste Ergebnisse
Jeder gegen jeden
Spieler
| Punkte | Gespielt | Übersprungen | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Punktunterschied | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 5681 | |
| 2. | 10 | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 3880 | |
| 3. | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2080 | |
| 4. | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1210 | |
| 5. | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 690 | |
| 6. | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 699 | |
| 7. | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | -180 | |
| 8. | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -1300 | |
| 9. | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -2090 | |
| 10. | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -3060 | |
| 11. | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | 460 | |
| 12. | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | -620 | |
| 13. | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | -3650 | |
| 14. | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | -400 | |
| 15. | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | -3400 |
