Dieses Turnier ist beendet
Schweizer System
Jeder Teilnehmer spielt die gleiche Anzahl von Spielen und wird mit Spielern auf ähnlichem Niveau gepaart.
Anzahl der Spieler in einem Spiel
4
Anzahl der Spieler in einem Spiel (Minimum)
4
Punktevergabe basierend auf den Ergebnissen
..., +6, +4, +2, 0
Punktevergabe für übersprungene Spieler
Maximale Punkte, die ein Spieler in einem vollständigen Spiel erhalten würde
Spielpaarungsrichtlinie
Try to prevent same players to be opponents twice
Anzahl absolvierter Spiele
5 Spiele
Maximale Spieldauer
30 Tage
Erforderliche Reputation
☯ ≥ 65%
Erforderliches Spielerniveau
Durchschnittliche Spieler und höher
Spielmodus
Normaler Modus
Spielgeschwindigkeit
Zugbasiert • Festes Zeitlimit
Jedem Spieler zugeteilte Zeit
7 Tage
Spielstunden
24 Stunden am Tag (keine Spielstunden)
Das ist eine Gruppe der Phase 1 des Turniers World Cup 2024 - FINAL • Party Games
Turnierergebnisse
Letzte Aktivität
Neueste Ergebnisse
Schweizer System
Spieler
Punkte | Gespielt | Übersprungen | Punkte der Mitspieler | Durchschnitt der Mitspieler | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 | 5 | 0 | 270 | 3117 |
|
2. | 22 | 5 | 0 | 259 | 3108 |
|
3. | 22 | 5 | 0 | 248 | 3079 |
|
4. | 21 | 5 | 0 | 270 | 3130 |
|
5. | 21 | 5 | 0 | 263 | 3103 |
|
6. | 21 | 5 | 0 | 259 | 3122 |
|
7. | 21 | 5 | 0 | 256 | 3108 |
|
8. | 20 | 5 | 0 | 257 | 3052 |
|
9. | 19 | 5 | 0 | 255 | 3076 |
|
19 | 5 | 0 | 234 | 3087 |
||
10. | 19 | 5 | 0 | 224 | 3125 |
|
11. | 19 | 4 | 1 | 217 | 3112 |
|
12. | 18 | 5 | 0 | 267 | 3160 |
|
13. | 18 | 5 | 0 | 262 | 3101 |
|
14. | 18 | 5 | 0 | 243 | 3129 |
|
17 | 5 | 0 | 268 | 3043 |
||
17 | 5 | 0 | 246 | 3114 |
||
17 | 4 | 1 | 194 | 3064 |
||
16 | 5 | 0 | 231 | 3065 |
||
16 | 5 | 0 | 225 | 3037 |
||
16 | 4 | 1 | 221 | 3089 |
||
16 | 5 | 0 | 180 | 3081 |
||
15 | 5 | 0 | 230 | 3059 |
||
15 | 5 | 0 | 224 | 3097 |
||
15 | 4 | 1 | 223 | 3118 |
||
15 | 5 | 0 | 209 | 3061 |
||
15 | 5 | 0 | 198 | 3071 |
||
14 | 5 | 0 | 233 | 3109 |
||
14 | 5 | 0 | 226 | 3049 |
||
14 | 5 | 0 | 225 | 3066 |
||
14 | 5 | 0 | 218 | 3064 |
||
14 | 5 | 0 | 214 | 3090 |
||
14 | 4 | 1 | 179 | 3085 |
||
13 | 5 | 0 | 268 | 3088 |
||
12 | 5 | 0 | 237 | 3055 |
||
12 | 5 | 0 | 232 | 3100 |
||
12 | 5 | 0 | 230 | 3122 |
||
12 | 5 | 0 | 200 | 3042 |
||
12 | 5 | 0 | 196 | 2998 |
||
12 | 4 | 1 | 167 | 3072 |
||
12 | 4 | 1 | 163 | 3093 |
||
11 | 5 | 0 | 255 | 3080 |
||
11 | 4 | 1 | 180 | 3113 |
||
10 | 5 | 0 | 209 | 3049 |
||
9 | 4 | 1 | 179 | 3086 |
||
6 | 4 | 1 | 163 | 3043 |
Begegnungen
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5