Dieses Turnier ist beendet
Schweizer System
Jeder Teilnehmer spielt die gleiche Anzahl von Spielen und wird mit Spielern auf ähnlichem Niveau gepaart.
Anzahl der Spieler in einem Spiel
3
Anzahl der Spieler in einem Spiel (Minimum)
3
Punktevergabe basierend auf den Ergebnissen
..., +6, +4, +2, 0
Punktevergabe für übersprungene Spieler
3 Punkte
Spielpaarungsrichtlinie
Versuche zu verhindern, dass die gleichen Spieler zweimal gegeneinander spielen
Anzahl absolvierter Spiele
5 Spiele
Maximale Spieldauer
30 Tage
Spieler mit abgelaufener Bedenkzeit
Spieler mit abgelaufener Bedenkzeit können aus dem Spiel ausgeschlossen werden.
Erforderliche Reputation
☯ ≥ 75%
Erforderliches Spielerniveau
Durchschnittliche Spieler und höher
Spielmodus
Normaler Modus
Spielgeschwindigkeit
Zugbasiert • Feste Zeitbeschränkung
Jedem Spieler zugeteilte Zeit
432000
Spielstunden
09:00 → 21:00
Seite des Spielbretts
Der Vogeltempel (Standard)
Das ist eine Gruppe der Phase 1 des Turniers World Cup 2023 - FINAL • Strategic Games
Turnierergebnisse
Letzte Aktivität
Neueste Ergebnisse
Schweizer System
Spieler
| Punkte | Gespielt | Übersprungen | Punkte der Mitspieler | Durchschnitt der Mitspieler | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 5 | 0 | 120 | 2010 |
|
| 2. | 18 | 5 | 0 | 132 | 1950 |
|
| 3. | 18 | 5 | 0 | 120 | 1946 |
|
| 4. | 16 | 5 | 0 | 134 | 2031 |
|
| 5. | 16 | 5 | 0 | 124 | 1910 |
|
| 6. | 16 | 5 | 0 | 91 | 1774 |
|
| 7. | 14 | 5 | 0 | 132 | 1986 |
|
| 8. | 14 | 5 | 0 | 130 | 1939 |
|
| 9. | 14 | 5 | 0 | 122 | 1884 |
|
| 10. | 14 | 5 | 0 | 114 | 1960 |
|
| 11. | 14 | 5 | 0 | 113 | 1914 |
|
| 12. | 14 | 5 | 0 | 112 | 1827 |
|
| 13. | 14 | 5 | 0 | 109 | 1895 |
|
| 14. | 14 | 5 | 0 | 106 | 1810 |
|
| 15. | 14 | 5 | 0 | 97 | 1859 |
|
| 12 | 5 | 0 | 127 | 1929 |
||
| 12 | 5 | 0 | 114 | 1866 |
||
| 12 | 5 | 0 | 113 | 1874 |
||
| 12 | 5 | 0 | 110 | 1844 |
||
| 12 | 5 | 0 | 110 | 1795 |
||
| 12 | 5 | 0 | 110 | 1736 |
||
| 12 | 5 | 0 | 108 | 1839 |
||
| 12 | 5 | 0 | 108 | 1773 |
||
| 12 | 5 | 0 | 107 | 1785 |
||
| 12 | 5 | 0 | 104 | 1786 |
||
| 12 | 5 | 0 | 102 | 1820 |
||
| 12 | 5 | 0 | 101 | 1708 |
||
| 12 | 5 | 0 | 95 | 1715 |
||
| 11 | 5 | 0 | 96 | 1755 |
||
| 11 | 5 | 0 | 91 | 1685 |
||
| 11 | 5 | 0 | 78 | 1632 |
||
| 10 | 5 | 0 | 125 | 1919 |
||
| 10 | 5 | 0 | 120 | 1933 |
||
| 10 | 5 | 0 | 118 | 1807 |
||
| 10 | 5 | 0 | 113 | 1784 |
||
| 10 | 5 | 0 | 112 | 1872 |
||
| 10 | 5 | 0 | 107 | 1844 |
||
| 10 | 5 | 0 | 106 | 1827 |
||
| 10 | 5 | 0 | 105 | 1755 |
||
| 10 | 5 | 0 | 92 | 1728 |
||
| 10 | 5 | 0 | 87 | 1642 |
||
| 10 | 5 | 0 | 86 | 1704 |
||
| 10 | 5 | 0 | 83 | 1642 |
||
| 9 | 5 | 0 | 94 | 1760 |
||
| 9 | 5 | 0 | 94 | 1747 |
||
| 8 | 5 | 0 | 119 | 1845 |
||
| 8 | 5 | 0 | 109 | 1703 |
||
| 8 | 5 | 0 | 105 | 1780 |
||
| 8 | 5 | 0 | 100 | 1822 |
||
| 8 | 5 | 0 | 94 | 1686 |
||
| 8 | 5 | 0 | 93 | 1698 |
||
| 8 | 5 | 0 | 91 | 1706 |
||
| 8 | 5 | 0 | 90 | 1628 |
||
| 8 | 5 | 0 | 86 | 1802 |
||
| 8 | 5 | 0 | 81 | 1705 |
||
| 8 | 5 | 0 | 74 | 1619 |
||
| 8 | 5 | 0 | 74 | 1600 |
||
| 7 | 5 | 0 | 92 | 1696 |
||
| 7 | 5 | 0 | 76 | 1629 |
||
| 7 | 5 | 0 | 74 | 1755 |
||
| 6 | 5 | 0 | 102 | 1780 |
||
| 6 | 5 | 0 | 98 | 1717 |
||
| 6 | 5 | 0 | 81 | 1589 |
||
| 6 | 5 | 0 | 79 | 1628 |
||
| 6 | 5 | 0 | 65 | 1620 |
||
| 5 | 5 | 0 | 82 | 1630 |
||
| 5 | 5 | 0 | 81 | 1616 |
||
| 5 | 5 | 0 | 62 | 1574 |
||
| 4 | 5 | 0 | 85 | 1653 |
||
| 4 | 3 | 0 | 67 | 2000 |
||
| 3 | 4 | 1 | 81 | 1599 |
||
| 3 | 5 | 0 | 74 | 1576 |
||
| 3 | 2 | 1 | 35 | 1817 |
||
| 2 | 5 | 0 | 75 | 1618 |
||
| 0 | 2 | 0 | 43 | 1863 |
Begegnungen
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
