Dieses Turnier ist beendet
Gruppenphase
Spieler werden zuerst in Gruppen aufgeteilt für eine erste Phase, die Sieger kommen weiter in eine finale Phase.
Anzahl der Spieler in einem Spiel
4
Anzahl der Spieler in einem Spiel (Minimum)
3
Modus für Phase 1
Schweizer System
Anzahl der Gruppen in der ersten Phase
2 Gruppen
Anzahl der Spieler pro Gruppe, die sich qualifizieren
18 Spieler
Modus für Phase 2
Schweizer System
Maximale Spieldauer
15 Tage
Spieler mit abgelaufener Bedenkzeit
Spieler mit abgelaufener Bedenkzeit können aus dem Spiel ausgeschlossen werden.
Erforderliche Reputation
☯ ≥ 65%
Erforderliches Spielerniveau
Durchschnittliche Spieler und höher
Spielmodus
Normaler Modus
Spielgeschwindigkeit
Zugbasiert • Feste Zeitbeschränkung
Jedem Spieler zugeteilte Zeit
324000
Spielstunden
24 Stunden am Tag (keine Spielstunden)
Spielseite
Sommer/Winter Modus
Turnierergebnisse
Letzte Aktivität
Neueste Ergebnisse
Gruppenphase
Stage 1 - Schweizer System
Beendet
100%
Gruppe 1
66
Beendet
100 %
Gruppe 2
65
Beendet
100 %
Stage 2 - Schweizer System
Beendet
100%
Spieler
| Punkte | Gespielt | Übersprungen | Punkte der Mitspieler | Durchschnitt der Mitspieler | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 5 | 0 | 271 | 3622 |
|
| 2. | 22 | 5 | 0 | 253 | 3665 |
|
| 3. | 22 | 5 | 0 | 226 | 3591 |
|
| 4. | 21 | 5 | 0 | 232 | 3584 |
|
| 5. | 20 | 5 | 0 | 266 | 3587 |
|
| 6. | 20 | 5 | 0 | 250 | 3620 |
|
| 7. | 20 | 5 | 0 | 247 | 3637 |
|
| 8. | 20 | 5 | 0 | 246 | 3663 |
|
| 9. | 20 | 5 | 0 | 239 | 3632 |
|
| 10. | 20 | 5 | 0 | 237 | 3552 |
|
| 11. | 18 | 5 | 0 | 255 | 3578 |
|
| 12. | 18 | 5 | 0 | 217 | 3599 |
|
| 13. | 18 | 5 | 0 | 210 | 3499 |
|
| 14. | 17 | 5 | 0 | 251 | 3624 |
|
| 15. | 16 | 5 | 0 | 271 | 3626 |
|
| 16. | 16 | 5 | 0 | 255 | 3514 |
|
| 17. | 16 | 5 | 0 | 254 | 3561 |
|
| 18. | 16 | 5 | 0 | 227 | 3597 |
|
| 19. | 16 | 5 | 0 | 215 | 3548 |
|
| 20. | 16 | 5 | 0 | 180 | 3498 |
|
| 21. | 14 | 5 | 0 | 204 | 3507 |
|
| 22. | 14 | 5 | 0 | 198 | 3525 |
|
| 23. | 14 | 5 | 0 | 198 | 3523 |
|
| 24. | 13 | 5 | 0 | 231 | 3595 |
|
| 25. | 12 | 5 | 0 | 234 | 3548 |
|
| 26. | 12 | 5 | 0 | 180 | 3517 |
|
| 27. | 12 | 5 | 0 | 156 | 3419 |
|
| 28. | 11 | 5 | 0 | 232 | 3570 |
|
| 29. | 10 | 5 | 0 | 251 | 3618 |
|
| 30. | 10 | 5 | 0 | 224 | 3549 |
|
| 31. | 10 | 5 | 0 | 217 | 3591 |
|
| 32. | 10 | 5 | 0 | 202 | 3547 |
|
| 33. | 8 | 5 | 0 | 195 | 3501 |
|
| 34. | 8 | 5 | 0 | 188 | 3450 |
|
| 35. | 8 | 5 | 0 | 187 | 3397 |
|
| 36. | 0 | 5 | 0 | 201 | 3452 |
Begegnungen
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
